Gebiet: Hemmoor-Basbeck (mit Am Baumarkt, Brümmersmoor, Industriestraße, Oestinger Weg, Ostlandweg), Wingst, Bülkau, Ihlienworth, Nordleda, Osterbruch
März | 03.03.2021 17.03.2021 31.03.2021 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
April | 14.04.2021 28.04.2021 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
Mai | 12.05.2021 27.05.2021 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
Juni | 09.06.2021 23.06.2021 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
Juli | 07.07.2021 21.07.2021 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
August | 04.08.2021 18.08.2021 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
September | 01.09.2021 15.09.2021 29.09.2021 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
Oktober | 13.10.2021 27.10.2021 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
November | 10.11.2021 24.11.2021 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
Abfuhrbeginn: 6.00 Uhr
Höchstgewicht pro Behälter: max. 110 kg