Gebiet: Hemmoor-Basbeck (mit Am Baumarkt, Brümmersmoor, Industriestraße, Oestinger Weg, Ostlandweg), Wingst, Bülkau, Ihlienworth, Nordleda, Osterbruch
März | 08.03.2023 22.03.2023 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
April | 05.04.2023 19.04.2023 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
Mai | 04.05.2023 17.05.2023 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
Juni | 01.06.2023 14.06.2023 28.06.2023 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
Juli | 12.07.2023 26.07.2023 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
August | 09.08.2023 23.08.2023 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
September | 06.09.2023 20.09.2023 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
Oktober | 05.10.2023 18.10.2023 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
November | 02.11.2023 15.11.2023 29.11.2023 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
Abfuhrbeginn: 6.00 Uhr
Höchstgewicht pro Behälter: max. 110 kg