Gebiet: Hemmoor-Warstade (ohne Am Baumarkt, Brümmersmoor, Industriestraße, Oestinger Weg, Ostlandweg), Osten
März | 05.03.2021 19.03.2021 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
April | 03.04.2021 16.04.2021 30.04.2021 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
Mai | 15.05.2021 29.05.2021 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
Juni | 11.06.2021 25.06.2021 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
Juli | 09.07.2021 23.07.2021 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
August | 06.08.2021 20.08.2021 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
September | 03.09.2021 17.09.2021 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
Oktober | 01.10.2021 15.10.2021 29.10.2021 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
November | 12.11.2021 26.11.2020 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
Abfuhrbeginn: 6.00 Uhr
Höchstgewicht pro Behälter: max. 110 kg