Gebiet: Hemmoor-Warstade (ohne Am Baumarkt, Brümmersmoor, Industriestraße, Oestinger Weg, Ostlandweg), Osten
März | 10.03.2023 24.03.2023 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
April | 08.04.2023 21.04.2023 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
Mai | 06.05.2023 20.05.2023 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
Juni | 03.06.2023 16.06.2023 30.06.2023 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
Juli | 14.07.2023 28.07.2023 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
August | 11.08.2023 25.08.2023 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
September | 08.09.2023 22.09.2023 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
Oktober | 07.10.2023 20.10.2023 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
November | 04.11.2023 17.11.2023 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
Dezember | 01.12.2023 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
Abfuhrbeginn: 6.00 Uhr
Höchstgewicht pro Behälter: max. 110 kg