Gebiet: Otterndorf westlich, "Scholiensiedlung" + Medemsand, Belum, Geversdorf, Oberndorf - Bitte Strassenliste beachten!
März | 09.03.2023 23.03.2023 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
April | 06.04.2023 20.04.2023 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
Mai | 05.05.2023 19.05.2023 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
Juni | 02.06.2023 15.06.2023 29.06.2023 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr+ 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
Juli | 13.07.2023 27.07.2023 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
August | 10.08.2023 24.08.2023 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
September | 07.09.2023 21.09.2023 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
Oktober | 06.10.2023 19.10.2023 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
November | 03.11.2023 16.11.2023 30.11.2023 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
Straßenliste Otterndorf zum Download (PDF Datei)
Abfuhrbeginn: 6.00 Uhr
Höchstgewicht pro Behälter: max. 110 kg