Gebiet: Otterndorf westlich, "Scholiensiedlung" + Medemsand, Belum, Geversdorf, Oberndorf - Bitte Strassenliste beachten!
März | 21.03.2024 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) |
April | 05.04.2024 18.04.2024 | 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) |
Mai | 03.05.2024 16.05.2024 30.05.2024 | 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) |
Juni | 13.06.2024 27.06.2024 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) |
Juli | 11.07.2024 25.07.2024 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) |
August | 08.08.2024 22.08.2024 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) |
September | 05.09.2024 19.09.2024 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) |
Oktober | 04.10.2024 17.10.2024 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) |
November | 01.11.2024 14.11.2024 28.11.2024 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) |
Straßenliste Otterndorf zum Download (PDF Datei)
Abfuhrbeginn: 6.00 Uhr
Höchstgewicht pro Behälter: max. 110 kg