Gebiet: Aspe, essel, Kutenholz, Mulsum und Schwinge
März | 12.03.2024 (ics-Datei) |
April | 09.04.2024 (ics-Datei) |
Mai | 07.05.2024 (ics-Datei) |
Juni | 04.06.2024 (ics-Datei) |
Juli | 02.07. + 30.07.2024 (ics-Datei) (ics-Datei) |
August | 27.08.2024 (ics-Datei) |
September | 24.09.2024 (ics-Datei) |
Oktober | 22.10.2024 (ics-Datei) |
November | 19.11.2024 (ics-Datei) |
Abfuhrbeginn: 6.00 Uhr
Höchstgewicht pro Behälter: max. 110 kg